Ngày 27/5/2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố danh sách những người trúng cử Đại biểu QH và đại biểu HĐND tỉnh
* Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Điện Biên:
Số TT | Họ và tên | Chức vụ | Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ | Ghi chú |
1 | Sùng A Hồng | Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh | 85,85% | Đại biểu QH khóa XIII |
2 | Trần Văn Sơn | Ủy viên ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy | 82,15% | |
3 | Quàng Thị Vân | BS Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ | 74,40% | |
4 | Trần Thị Dung | Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật | 83,07% | Đại biểu QH khóa XII, XIII |
5 | Lò Thị Luyến | TUV, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh | 77,89% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, XIV |
6 | Mùa A Vảng | TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn | 70,59% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV |
* Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 (xếp theo đơn vị bầu cử):
Số TT | Họ và tên | Chức vụ | Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ | Ghi chú |
1 | Trần Văn Sơn | Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy | 85,39% | |
2 | Phạm Khắc Quân | TVTU, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ | 81,60% | |
3 | Lưu Trọng Lư | Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh | 79,67% | |
4 | Đoàn Đại Dương | Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Điện Biên | 69,35% | |
5 | Phạm Mạnh Kiên | Phó Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Điện Biên | 53,32% | |
6 | Lò Văn Phương | TVTU, Bí thư huyện ủy Điện Biên | 83,44% | |
7 | Lê Trọng Khôi | TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh | 83,19% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
8 | Hoàng Ngọc Vinh | TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh | 76,80% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, XIII |
9 | Tráng A Tủa | Đại tá, Phó giám đốc Công an tỉnh | 67,21% | |
10 | Chử Thị Hải | Hiệu trưởng trường Cao đẳng KTKT | 60,69% | |
11 | Lò Văn Muôn | Phó bí thư Tỉnh ủy | 82,36% | Đại biểu QH khóa XII, XIII |
12 | Lò Thị Luyến | TUV, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh | 76,74% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
13 | Phạm Phú Duẩn | TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 75,52% | |
14 | Quàng Thị Tuyết | chuyên viên Huyện Đoàn Điện Biên | 65,22% | |
15 | Vùi Văn Nguyện | Phó ban Nội chính Tỉnh ủy | 65,17% | |
16 | Vừ A Bằng | TUV, Bí thư huyện ủy Điện Biên Đông | 89,18% | |
17 | Nguyễn Thành Phong | TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh | 81,40% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
18 | Vi Thị Hương | Phẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh | 73,40% | Đại biểu QH khóa XII, XIII |
19 | Mùa Thanh Sơn | Trưởng phòng HC-TC-QT, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh | 88,69% | |
20 | Văn Hữu Bằng | TVTU, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy | 87,15% | |
21 | Lò Thị Hiền | công chức xã Chiềng Sơ huyện Điện Biên Đông | 75,53% | |
22 | Trần Thanh Hà | TUV, Bí thư huyện ủy Mường Ảng | 89,67% | |
23 | Nguyễn Đức Vượng | TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 88,06% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
24 | Tẩn Minh Long | Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Ảng | 82,83% | |
25 | Đỗ Thị Luyến | Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh | 76,79% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
26 | Lầu Thị Mại | TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy | 88,29% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, XIII |
27 | Từ Bá Minh | TUV, Bí thư huyện ủy Mường Chà | 85,66% | |
28 | Cao Thị Tuyết Lan | TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh | 83,96% | |
29 | Hà Quốc Thịnh | Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh | 79,66% | |
30 | Giàng A Dế | Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Mường Nhé | 81,30% | |
31 | Nguyễn Thanh Dịu | Đại tá, Chính ủy Bộ tư lệnh Biên phòng tỉnh | 78,27% | |
32 | Lê Thành Đô | TVTU, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh | 78,20% | |
33 | Chang Thị Dung | Công chức xã Sín Thầu huyện Mường Nhé | 67,59% | |
34 | Mùa A Sơn | Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh | 92,65% | Đại biểu QH khóa XII, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, XII, XIII |
35 | Phạm Đình Quế | Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ | 86,93% | |
36 | Nhữ Văn Quảng | Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh | 80,41% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
37 | Tao Thị Viện | Bí thư Đoàn xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ | 75,72% | |
38 | Lò Thị Minh Phượng | TUV, Bí thư thị ủy Mường Lay | 89,82% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
39 | Lò Thị Bích | TVTU, Phó chủ tịch HĐND thị xã Mường Lay | 88,26% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
40 | Giàng A Páo | Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Tủa Chùa | 80,89% | |
41 | Vừ Thị Liên | Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh | 75,82% | |
42 | Mùa A Vảng | TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn | 74,45% | |
43 | Phạm Bá Lung | TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy | 72,45% | |
44 | Lò Văn Tiến | TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh | 71,95% | Đại biểu HĐND khóa XIII |
45 | Giàng Thị Hoa | TVTU, Phó chủ tịch HĐND tỉnh | 80,25% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, XIII |
46 | Giàng Trùng Lầu | TUV, Bí thư huyện ủy Tuần Giáo | 80,23% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
47 | Nguyễn Văn Hưng | Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh | 64,09% | |
48 | Lò Văn Mừng | TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh | 75,05% | Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII |
49 | Nguyễn Sỹ Quân | TUV, Giám đốc sở GD-ĐT | 71,07% | |
50 | Lò Hồng Nhung | Phó Ban tuyên giáo huyện ủy Tuần Giáo | 68,02% | |
51 | Lê Hoài Nam | Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh | 54,54% |
BBT